| # | Participant | Country | Year | Team | 1 | 2 | 3 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Deborah Contreras | 🇱🇻 LAT | 1946 | — | — | 00:36:26.3 | 01:13:31.3 | 01:13:31.3 | +00:07:57.9 |
| 947 | James Pond | 1949 | — | — | 00:37:35.2 | 01:14:54.3 | 01:14:54.3 | +00:09:21.1 | |
| 951 | Daniel Ray | 1984 | — | — | 00:36:26.2 | 01:15:18.3 | 01:15:18.3 | +00:09:45.2 | |
| 952 | Susie Gibson | 1967 | — | — | 00:37:52.5 | 01:15:18.5 | 01:15:18.5 | +00:09:45.2 | |
| 955 | Gerald Delvalle | 1957 | — | — | 00:37:14.3 | 01:15:25.5 | 01:15:25.5 | +00:09:52.2 | |
| 960 | Lillian Cooper | 1943 | — | — | 00:37:45.2 | 01:15:39.8 | 01:15:39.8 | +00:10:06.4 | |
| 962 | Jerome Aiken | 1992 | — | — | 00:39:33.2 | 01:15:41.3 | 01:15:41.3 | +00:10:07.9 | |
| 967 | Michael Frost | 1963 | — | — | 00:37:26.3 | 01:15:44.1 | 01:15:44.1 | +00:10:10.7 | |
| 969 | Freddy Ward | 1940 | — | — | 00:37:25.5 | 01:15:45.6 | 01:15:45.6 | +00:10:12.2 | |
| 971 | Bruce Valliere | 1940 | — | — | 00:37:23.2 | 01:15:47.5 | 01:15:47.5 | +00:10:14.2 | |
| 972 | Thelma Quezada | 1950 | — | — | 00:37:07.3 | 01:15:48.5 | 01:15:48.5 | +00:10:15.2 | |
| 973 | Joseph Myles | 1950 | — | — | 00:37:27.5 | 01:15:57.6 | 01:15:57.6 | +00:10:24.3 | |
| 976 | Jesus Marrero | 1947 | — | — | 00:38:07.7 | 01:16:12.3 | 01:16:12.3 | +00:10:38.9 | |
| 977 | Jean Cummins | 1945 | — | — | 00:39:20.2 | 01:16:19.1 | 01:16:19.1 | +00:10:45.7 | |
| 978 | Jami Wallace | 1964 | — | — | 00:38:22.2 | 01:16:19.3 | 01:16:19.3 | +00:10:45.9 | |
| 984 | Sherman Bement | 1969 | — | — | 00:37:35.3 | 01:16:36.8 | 01:16:36.8 | +00:11:03.4 | |
| 986 | Jay Hinderliter | 1972 | — | — | 00:39:15.6 | 01:16:43.8 | 01:16:43.8 | +00:11:10.4 | |
| 987 | Shirley Booker | 1958 | — | — | 00:39:21.4 | 01:16:44.3 | 01:16:44.3 | +00:11:10.9 | |
| 988 | Robert Webb | 1975 | — | — | 00:39:18.4 | 01:16:44.3 | 01:16:44.3 | +00:11:10.9 | |
| 991 | Juan Dennis | 1998 | — | — | 00:40:27.5 | 01:16:49.6 | 01:16:49.6 | +00:11:16.2 | |
| 995 | Laverne Walther | 1997 | — | — | 00:37:54.2 | 01:16:52.6 | 01:16:52.6 | +00:11:19.3 | |
| 1000 | Alba Love | 1974 | — | — | 00:37:59.5 | 01:17:22.8 | 01:17:22.8 | +00:11:49.5 | |
| 1001 | Jesse Tillman | 1991 | — | — | 00:40:07.5 | 01:17:32.6 | 01:17:32.6 | +00:11:59.3 | |
| 1003 | Kevin Elia | 1968 | — | — | 00:39:25.5 | 01:17:34.5 | 01:17:34.5 | +00:12:01.2 | |
| 1004 | John Barnhurst | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | 00:40:42.7 | 01:17:38.3 | 01:17:38.3 | +00:12:05.2 |
| 1008 | John Kelsheimer | 1957 | — | — | 00:39:06.5 | 01:17:53.3 | 01:17:53.3 | +00:12:19.9 | |
| 1009 | Lois Bashore | 1979 | — | — | 00:40:43.7 | 01:17:54.6 | 01:17:54.6 | +00:12:21.2 | |
| 1010 | Robert Nelson | 1954 | — | — | 00:38:41.3 | 01:17:55.6 | 01:17:55.6 | +00:12:22.2 | |
| 1013 | Daniel Faulkner | 1971 | — | — | 00:37:29.7 | 01:18:11.7 | 01:18:11.7 | +00:12:38.3 | |
| 1014 | Jessica Mahnken | 1958 | — | — | 00:37:49.3 | 01:18:13.1 | 01:18:13.1 | +00:12:39.7 | |
| 1015 | Ramiro Mccoy | 1977 | — | — | 00:37:36.5 | 01:18:13.7 | 01:18:13.7 | +00:12:40.3 | |
| 1019 | John Saade | 1951 | — | — | 00:37:48.7 | 01:18:25.3 | 01:18:25.3 | +00:12:51.9 | |
| 1020 | Allen Barker | 1982 | — | — | 00:40:28.2 | 01:18:25.3 | 01:18:25.3 | +00:12:51.9 | |
| 1022 | Joseph Hall | 1969 | — | — | 00:37:49.2 | 01:18:34.8 | 01:18:34.8 | +00:13:01.4 | |
| 1023 | Sandra Sierra | 1974 | — | — | 00:39:25.2 | 01:18:42.3 | 01:18:42.3 | +00:13:08.9 | |
| 1024 | David Dunagan | 1956 | — | — | 00:38:34.5 | 01:18:42.5 | 01:18:42.5 | +00:13:09.2 | |
| 1026 | Jack Rhea | 1992 | — | — | 00:39:34.2 | 01:18:46.5 | 01:18:46.5 | +00:13:13.2 | |
| 1027 | Soledad Nickens | 1971 | — | — | 00:38:46.5 | 01:18:50.6 | 01:18:50.6 | +00:13:17.2 | |
| 1028 | Cleo Hoffman | 1981 | — | — | 00:39:29.5 | 01:18:54.3 | 01:18:54.3 | +00:13:20.9 | |
| 1029 | Kelly Jernigan | 1983 | — | — | 00:42:19.2 | 01:18:57.1 | 01:18:57.1 | +00:13:23.7 | |
| 1030 | Lamont Shepard | 1987 | — | — | 00:39:15.5 | 01:18:58.3 | 01:18:58.3 | +00:13:24.9 | |
| 1032 | Billy Townson | 1989 | — | — | 00:36:56.4 | 01:19:02.3 | 01:19:02.3 | +00:13:28.9 | |
| 1034 | Harry Combs | 1965 | — | — | 00:40:10.8 | 01:19:06.3 | 01:19:06.3 | +00:13:33.2 | |
| 1036 | Jane Nguyen | 1951 | — | — | 00:39:47.2 | 01:19:10.5 | 01:19:10.5 | +00:13:37.2 | |
| 1037 | Martha Ashley | 1949 | — | — | 00:40:48.2 | 01:19:14.3 | 01:19:14.3 | +00:13:40.9 | |
| 1039 | Thomas Briski | 1988 | — | — | 00:39:06.1 | 01:19:21.3 | 01:19:21.3 | +00:13:47.9 | |
| 1044 | Mark Marchiori | 1979 | — | — | 00:40:45.2 | 01:19:52.3 | 01:19:52.3 | +00:14:19.3 | |
| 1046 | Justin Berg | 1992 | — | — | 00:40:53.5 | 01:19:52.8 | 01:19:52.8 | +00:14:19.4 | |
| 1047 | Gerald Carlile | 1995 | — | — | 00:41:41.7 | 01:19:53.5 | 01:19:53.5 | +00:14:20.2 | |
| 1049 | Henry Brown | 1964 | — | — | 00:42:22.5 | 01:19:59.7 | 01:19:59.7 | +00:14:26.3 | |
| 1050 | James Shapiro | 1958 | — | — | 00:41:17.2 | 01:20:00.8 | 01:20:00.8 | +00:14:27.4 | |
| 1051 | Martin Barclay | 1978 | — | — | 00:40:25.5 | 01:20:02.7 | 01:20:02.7 | +00:14:29.3 | |
| 1053 | John Wilk | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | — | 00:40:38.6 | 01:20:03.8 | 01:20:03.8 | +00:14:30.4 |
| 1054 | Donny Lichtenfeld | 1992 | — | — | 00:40:48.2 | 01:20:04.3 | 01:20:04.3 | +00:14:30.9 | |
| 1056 | Robert Buckingham | 1954 | — | — | 00:38:30.2 | 01:20:07.6 | 01:20:07.6 | +00:14:34.3 | |
| 1063 | Ian Boynton | 1993 | — | — | 00:40:27.7 | 01:20:29.5 | 01:20:29.5 | +00:14:56.2 | |
| 1065 | Joel Wells | 1956 | — | — | 00:38:53.3 | 01:20:41.7 | 01:20:41.7 | +00:15:08.3 | |
| 1066 | Jena Camren | 1997 | — | — | 00:40:12.3 | 01:20:46.5 | 01:20:46.5 | +00:15:13.2 | |
| 1068 | Constance Fuselier | 1949 | — | — | 00:41:21.5 | 01:21:01.8 | 01:21:01.8 | +00:15:28.4 | |
| 1072 | Robert Hernandez | 1980 | — | — | 00:41:53.7 | 01:22:04.3 | 01:22:04.3 | +00:16:31.3 | |
| 1073 | Dustin Treece | 1982 | — | — | 00:40:11.2 | 01:22:09.6 | 01:22:09.6 | +00:16:36.2 | |
| 1074 | Mary Reynolds | 1988 | — | — | 00:40:53.7 | 01:22:14.8 | 01:22:14.8 | +00:16:41.4 | |
| 1075 | Blanche Baughman | 2000 | — | — | 00:40:22.2 | 01:22:18.7 | 01:22:18.7 | +00:16:45.3 | |
| 1077 | Michael Barksdale | 1962 | — | — | 00:42:54.2 | 01:22:54.8 | 01:22:54.8 | +00:17:21.5 | |
| 1078 | Tanya Schuelke | 1962 | — | — | 00:41:02.2 | 01:23:01.6 | 01:23:01.6 | +00:17:28.2 | |
| 1083 | Violet Laskin | 1969 | — | — | 00:40:42.2 | 01:23:42.5 | 01:23:42.5 | +00:18:09.2 | |
| 1084 | Curtis Mcgill | 1958 | — | — | 00:42:26.4 | 01:23:47.7 | 01:23:47.7 | +00:18:14.4 | |
| 1086 | Francie Smith | 1941 | — | — | 00:41:16.1 | 01:24:14.3 | 01:24:14.3 | +00:18:41.3 | |
| 1087 | John Wilcox | 1978 | — | — | 00:42:23.5 | 01:24:19.7 | 01:24:19.7 | +00:18:46.4 | |
| 1088 | Darin Walker | 1977 | — | — | 00:40:11.2 | 01:24:27.8 | 01:24:27.8 | +00:18:54.4 | |
| 1091 | Jimmy Adamson | 1997 | — | — | 00:41:18.5 | 01:24:35.5 | 01:24:35.5 | +00:19:02.2 | |
| 1092 | Deborah Edgar | 1988 | — | — | 00:43:24.5 | 01:24:35.6 | 01:24:35.6 | +00:19:02.2 | |
| 1095 | Keith Baum | 1996 | — | — | 00:41:27.5 | 01:24:57.5 | 01:24:57.5 | +00:19:24.2 | |
| 1096 | Kevin Rodriguez | 1960 | — | — | 00:43:00.7 | 01:25:31.8 | 01:25:31.8 | +00:19:58.5 | |
| 1097 | Jettie Powell | 1993 | — | — | 00:42:24.1 | 01:25:36.3 | 01:25:36.3 | +00:20:02.9 | |
| 1099 | Kim Andrews | 1951 | — | — | 00:43:15.1 | 01:25:49.8 | 01:25:49.8 | +00:20:16.4 | |
| 1101 | Ashley Wenger | 1941 | — | — | 00:41:34.4 | 01:26:04.3 | 01:26:04.3 | +00:20:31.3 | |
| 1102 | Eric Schofield | 2000 | — | — | 00:40:20.1 | 01:26:04.8 | 01:26:04.8 | +00:20:31.4 | |
| 1104 | Michael Ross | 1984 | — | — | 00:42:51.5 | 01:26:18.8 | 01:26:18.8 | +00:20:45.5 | |
| 1105 | Nancy Murphy | 1943 | — | — | 00:45:37.5 | 01:26:19.6 | 01:26:19.6 | +00:20:46.2 | |
| 1106 | Mary Chalk | 1988 | — | — | 00:44:07.3 | 01:26:26.3 | 01:26:26.3 | +00:20:53.3 | |
| 1107 | Jennifer Beeler | 1987 | — | — | 00:42:15.2 | 01:27:06.8 | 01:27:06.8 | +00:21:33.4 | |
| 1111 | Peter Stickel | 1951 | — | — | 00:44:10.5 | 01:27:19.5 | 01:27:19.5 | +00:21:46.2 | |
| 1112 | Agustina Phillips | 1953 | — | — | 00:42:30.2 | 01:27:20.5 | 01:27:20.5 | +00:21:47.2 | |
| 1113 | Doris Delong | 1941 | — | — | 00:43:43.1 | 01:27:20.5 | 01:27:20.5 | +00:21:47.2 | |
| 1115 | Kenny Davis | 1957 | — | — | 00:43:13.1 | 01:27:22.5 | 01:27:22.5 | +00:21:49.2 | |
| 1116 | James Rencher | 1948 | — | — | 00:45:42.5 | 01:27:38.1 | 01:27:38.1 | +00:22:04.7 | |
| 1118 | Larry Foreman | 1995 | — | — | 00:43:41.3 | 01:27:58.8 | 01:27:58.8 | +00:22:25.5 | |
| 1120 | Ashli Wright | 1978 | — | — | 00:43:37.4 | 01:28:08.1 | 01:28:08.1 | +00:22:34.7 | |
| 1121 | Mary Anderson | 1990 | — | — | 00:47:34.8 | 01:28:15.3 | 01:28:15.3 | +00:22:42.4 | |
| 1123 | Dianna Serbus | 1977 | — | — | 00:45:44.8 | 01:28:20.1 | 01:28:20.1 | +00:22:46.7 | |
| 1125 | Christina Lovaglio | 1997 | — | — | 00:45:33.5 | 01:28:46.3 | 01:28:46.3 | +00:23:13.3 | |
| 1127 | Art Jones | 1993 | — | — | 00:45:34.1 | 01:29:21.5 | 01:29:21.5 | +00:23:48.2 | |
| 1128 | Cynthia Ables | 1965 | — | — | 00:44:39.5 | 01:29:29.8 | 01:29:29.8 | +00:23:56.4 | |
| — | Ingrid Johnson | 1957 | — | — | 00:29:24.2 | — | — | — | |
| — | Charles Hyler | 1991 | — | — | 00:43:28.5 | — | — | — | |
| — | Erin Dillon | 1991 | — | — | 00:43:43.8 | — | — | — | |
| — | Lindsay Bosch | 1966 | — | — | 00:43:57.5 | — | — | — | |
| — | Michael Rivers | 1986 | — | — | 00:44:38.5 | — | — | — | |
| — | Elizabeth Nunez | 1978 | — | — | 00:45:06.5 | — | — | — |
Toyota Rīgas Velotons 2016
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
06/06/2016
Event start
07/06/2016
Event end
