Joel Binder
00:43:17.2
Place: 94
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Lloyd Varner | 1949 | 00:42:21.2 | +00:16:15.3 | — | |
| 90 | Abraham Richardson | 1977 | 00:42:44.2 | +00:16:38.3 | — | |
| 91 | Danielle Elder | 1960 | 00:42:57.9 | +00:16:51.7 | — | |
| 92 | Roland Crump | 1987 | 00:42:58.4 | +00:16:52.2 | — | |
| 93 | Matt Bailey | 1951 | 00:43:08.7 | +00:17:02.5 | — | |
| 94 | Joel Binder | 1959 | 00:43:17.2 | +00:17:11.4 | — | |
| 95 | Lois Tanaka | 1947 | 00:43:22.2 | +00:17:16.3 | — | |
| 96 | Mark Bennett | 1987 | 00:43:36.4 | +00:17:30.2 | — | |
| 97 | Emily Woll | 1981 | 00:43:36.6 | +00:17:30.4 | — | |
| 98 | Carolyn Henderson | 1965 | 00:43:55.1 | +00:17:48.9 | — | |
| 99 | Richard Rodriguez | 1974 | 00:44:00.4 | +00:17:54.2 | — |
