Jose Chase 🇱🇻 LAT
00:57:28.5
Place: 430
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Norman Jackson | 1950 | 00:57:25.5 | +-1:51:52.2 | — | |
| 426 | Stanley Savage | 1961 | 00:57:26.7 | +-1:51:53.4 | — | |
| 427 | Douglas Humpherys | 1986 | 00:57:27.3 | +-1:51:53.9 | — | |
| 428 | Amy Dodson | 1971 | 00:57:27.3 | +-1:51:53.9 | — | |
| 429 | Benjamin Duran | 1980 | 00:57:28.2 | +-1:51:54.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 430 | Jose Chase | 1953 | 00:57:28.5 | +-1:51:55.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 431 | Ruby Whitley | 1993 | 00:57:30.8 | +-1:51:57.4 | — | |
| 432 | Miguel Osullivan | 1978 | 00:57:30.8 | +-1:51:57.4 | — | |
| 433 | Debra Hawkins | 1977 | 00:57:32.4 | +-1:51:59.9 | — | |
| 434 | Joseph Westbrook | 2000 | 00:57:32.5 | +-1:51:59.2 | — | |
| 435 | Jason Tipps | 1958 | 00:57:32.7 | +-1:51:59.4 | — |
