Schneider Electric
# Number Participant Country Distance Time Group
642 / 2204 3838 Jason Porter โ€” Tautas brauciens 01:17:47.7 M 599 / 1646
730 / 2204 2952 Mary Harrison โ€” Tautas brauciens 01:19:49.6 M 669 / 1646
837 / 2204 3835 Genevieve Woods โ€” Tautas brauciens 01:23:33.4 M 764 / 1646
1174 / 2204 3833 Gary Bostic โ€” Tautas brauciens 01:33:19.2 W 127 / 550
1216 / 2204 4039 Kim Turner โ€” Tautas brauciens 01:34:36.5 W 143 / 550
1217 / 2204 4038 Leona Harmon โ€” Tautas brauciens 01:34:36.7 M 1069 / 1646
1636 / 2204 2606 Joan Grignon โ€” Tautas brauciens 01:48:29.2 M 1354 / 1646
1637 / 2204 2608 Dorothy Benson โ€” Tautas brauciens 01:48:29.2 M 1355 / 1646
1720 / 2204 3168 Armando Blodgett โ€” Tautas brauciens 01:51:37.2 M 1407 / 1646
1756 / 2204 4040 Francis Latimer โ€” Tautas brauciens 01:53:35.7 M 1422 / 1646
1985 / 2204 3841 Travis White โ€” Tautas brauciens 02:06:24.6 M 1547 / 1646
1986 / 2204 3839 Joe Fritz โ€” Tautas brauciens 02:06:25.3 M 1548 / 1646
2050 / 2204 3840 Vernon Rae โ€” Tautas brauciens 02:12:04.8 M 1571 / 1646
โ€” 4035 Alice Chaffin โ€” Tautas brauciens โ€” W โ€”
โ€” 3836 Carlos Cross โ€” Tautas brauciens โ€” M โ€”
โ€” 3837 Robert Funderburk โ€” Tautas brauciens โ€” W โ€”
โ€” 4036 Cynthia Warren โ€” Tautas brauciens โ€” W โ€”
โ€” 4037 Molly Robinson โ€” Tautas brauciens โ€” M โ€”
โ€” 3834 Edwin Pagan โ€” Tautas brauciens โ€” M โ€”
257 / 454 691 Daniel Jeske ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Kalnu divriteล†u brauciens 01:43:56.4 M 72 / 119
287 / 454 893 Michael Shafer โ€” Kalnu divriteล†u brauciens 01:47:33.6 M 80 / 119