KVIST
# Number Participant Country Distance Time Group
123 / 2204 3705 Fred Polanco โ€” Tautas brauciens 01:00:35.1 M 121 / 1646
152 / 2204 2232 Heather Landes โ€” Tautas brauciens 01:02:51.6 M 150 / 1646
210 / 2204 2422 Lilly Norsworthy โ€” Tautas brauciens 01:05:43.3 M 206 / 1646
227 / 2204 2288 Jackie Hughes โ€” Tautas brauciens 01:05:47.4 M 223 / 1646
571 / 2204 2682 Lorraine Phipps โ€” Tautas brauciens 01:16:21.4 M 534 / 1646
647 / 2204 2888 Jack Oconner โ€” Tautas brauciens 01:17:52.6 W 40 / 550
778 / 2204 3703 Helen Andrade โ€” Tautas brauciens 01:21:49.4 M 710 / 1646
856 / 2204 3708 Sherry Gardner โ€” Tautas brauciens 01:23:58.9 M 781 / 1646
935 / 2204 2818 Michael Johnson โ€” Tautas brauciens 01:26:15.4 M 853 / 1646
980 / 2204 3207 Allen Piper โ€” Tautas brauciens 01:27:30.9 M 888 / 1646
1012 / 2204 3701 Evelyn Harris โ€” Tautas brauciens 01:28:32.9 M 913 / 1646
1082 / 2204 2900 Curtis Barker โ€” Tautas brauciens 01:30:28.9 M 970 / 1646
1120 / 2204 3704 Shona Layton โ€” Tautas brauciens 01:31:34.2 M 999 / 1646
1130 / 2204 2779 Geoffrey Yarbrough โ€” Tautas brauciens 01:31:50.7 M 1008 / 1646
1252 / 2204 2701 Elizabeth Cardozo โ€” Tautas brauciens 01:35:32.9 M 1096 / 1646
1264 / 2204 2893 Sara Sutton โ€” Tautas brauciens 01:35:58.9 M 1106 / 1646
1318 / 2204 2955 Kristi Boyd โ€” Tautas brauciens 01:37:22.5 M 1148 / 1646
1839 / 2204 3707 Miguel Diamantopoulo โ€” Tautas brauciens 01:57:52.8 W 369 / 550
1875 / 2204 3117 Jeanne Ferguson โ€” Tautas brauciens 01:59:56.3 M 1479 / 1646
1959 / 2204 3171 Anna Brugger โ€” Tautas brauciens 02:04:45.3 M 1531 / 1646
1993 / 2204 3702 Joseph Yamaguchi โ€” Tautas brauciens 02:06:53.9 M 1550 / 1646
โ€” 3706 Sonia Livermore โ€” Tautas brauciens โ€” M โ€”
โ€” 4097 Esther Marin โ€” Tautas brauciens โ€” W โ€”