Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija
# Number Participant Country Distance Time Group
1274 / 2204 3664 Dawna Brookskennedy 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:36:19.2 M 1114 / 1646
1564 / 2204 3648 Elaine Collins 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:45:52.3 W 246 / 550
1566 / 2204 3647 Elizabeth Trawick 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:45:57.3 W 248 / 550
1752 / 2204 3650 Angela Garcia 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:53:21.8 M 1420 / 1646
1867 / 2204 3654 Jose Smith 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:59:08.3 M 1477 / 1646
1868 / 2204 3656 John Demps 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:59:08.7 W 384 / 550
1883 / 2204 3662 William Brown Tautas brauciens 02:00:19.5 M 1486 / 1646
1903 / 2204 3657 George Stricker Tautas brauciens 02:01:53.3 W 399 / 550
1904 / 2204 3651 Estella Scarpello Tautas brauciens 02:01:55.8 M 1498 / 1646
2038 / 2204 3660 Sean Taylor Tautas brauciens 02:11:15.8 M 1568 / 1646
2039 / 2204 3653 Scott Hyde Tautas brauciens 02:11:15.8 W 464 / 550
2185 / 2204 3652 Heather Hill Tautas brauciens 02:33:38.9 W 539 / 550
2186 / 2204 3659 Lester Robinson Tautas brauciens 02:33:40.9 M 1639 / 1646
2189 / 2204 3665 Paul Elson Tautas brauciens 02:37:52.4 W 542 / 550
2190 / 2204 3649 Timothy Hooper Tautas brauciens 02:37:53.4 M 1640 / 1646
3667 Tim Haley 🇱🇻 LAT Tautas brauciens M
3658 Juanita Wright Tautas brauciens W
3661 Betty Edwards 🇱🇻 LAT Tautas brauciens W
3663 Michelle Loomis Tautas brauciens W
3666 Tony Picard Tautas brauciens M
3655 David Sarmiento Tautas brauciens M