Bernadette Cervantes
00:01:00.0
Place: 10
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wayne Mayes | 1991 | 00:00:57.0 | +-1:59:25.0 | |
| 9 | Ola Lambert | 1998 | 00:00:59.0 | +-1:59:27.0 | |
| 10 | Bernadette Cervantes | 1950 | 00:01:00.0 | +-1:59:28.0 | |
| 13 | Shanita Grossetete | 1988 | 00:01:03.0 | +-1:59:31.0 | |
| 15 | Gordon Stanley | 1966 | 00:01:06.0 | +-1:59:34.0 |
