Bridget Rogers
01:11:58.5
Place: 1011
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | Claire Barber | 1976 | 01:11:55.1 | +00:23:29.3 | — | |
| 1007 | Andrea Smith | 1952 | 01:11:55.2 | +00:23:29.4 | — | |
| 1008 | Isaiah Morris | 1993 | 01:11:56.1 | +00:23:30.3 | — | |
| 1009 | Stacey James | 1944 | 01:11:56.3 | +00:23:30.5 | — | |
| 1010 | Lupita Lydick | 1980 | 01:11:57.6 | +00:23:31.8 | — | |
| 1011 | Bridget Rogers | 1990 | 01:11:58.5 | +00:23:32.7 | — | |
| 1012 | Dale Hamer | 1980 | 01:11:58.5 | +00:23:32.7 | — | |
| 1013 | Ethel Holmes | 1990 | 01:11:59.6 | +00:23:33.8 | — | |
| 1014 | Bernard Dolce | 1952 | 01:12:06.8 | +00:23:41.5 | — | |
| 1015 | Christine Selestewa | 1972 | 01:12:09.1 | +00:23:43.3 | — | |
| 1016 | Ron Thompson | 1962 | 01:12:16.8 | +00:23:51.5 | — |
