| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 4564 | Elmārs Vitrungs | 1991 | Team WoodPro/Lugarde | T M | 02:15:22.9 | +01:22:42.2 | |
| 2402 | 4240 | Ilmārs Krastiņš | 1953 | — | T M | 02:15:44.4 | +01:23:03.7 | |
| 2403 | 3389 | Agita Berga | 1968 | SADALES TĪKLS | T W | 02:17:58.8 | +01:25:18.4 | |
| 2404 | 4244 | Kristians Krastiņš | 2008 | — | T M | 02:18:01.8 | +01:25:21.7 | |
| 2405 | 4006 | Līga Mačuļska | 1981 | Rīgas satiksme | T W | 02:18:19.3 | +01:25:38.5 | |
| 2406 | 3743 | Irina Ivanova | 1986 | Accenture Latvia | T W | 02:18:19.3 | +01:25:38.5 | |
| 2407 | 2540 | Dace Rozenberga | 1980 | — | T W | 02:18:19.3 | +01:25:38.5 | |
| 2408 | 3770 | Marina Bortnikova | 1991 | Lidosta "Rīga" | T W | 02:18:19.3 | +01:25:38.6 | |
| 2409 | 4326 | Gunita Vaitkeviča | 1981 | MEKO UN KO | T W | 02:18:19.5 | +01:25:38.8 | |
| 2410 | 4595 | Paula Paegle | 2008 | Mazsalaca | T W | 02:18:19.8 | +01:25:39.4 | |
| 2411 | 4071 | Māris Fenhans | 1975 | — | T M | 02:18:19.9 | +01:25:39.2 | |
| 2412 | 3506 | Oksana Chistokletova | 1988 | Accenture Latvia | T W | 02:20:17.5 | +01:27:36.8 | |
| 2413 | 4389 | Ekaterina Tikhomirova | 1988 | — | T W | 02:20:18.8 | +01:27:38.9 | |
| 2414 | 4005 | Ilona Trofimova | 1976 | Rīgas satiksme | T W | 02:21:01.7 | +01:28:20.9 | |
| 2415 | 4448 | Gunta Siliņa | 1987 | Latvenergo | T W | 02:21:02.5 | +01:28:21.8 | |
| 2416 | 4252 | Guntis Veinbergs | 1999 | SADALES TĪKLS | T M | 02:21:54.7 | +01:29:13.9 | |
| 2417 | 4206 | Līga Dzelzkalēja | 1985 | SADALES TĪKLS | T W | 02:23:33.9 | +01:30:53.1 | |
| 2418 | 4258 | Ieva Jauntirane | 1992 | — | T W | 02:25:45.3 | +01:33:04.5 | |
| 2419 | 3769 | Olga Zaperecka | 1987 | Lidosta "Rīga" | T W | 02:29:12.8 | +01:36:32.7 | |
| 2420 | 4324 | Inga Podvinska | 1974 | MEKO UN KO | T W | 02:35:21.6 | +01:42:40.8 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2020
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/06/2020
Event start
10/06/2020
Event end