SK Priekuฤผi
# Number Participant Country Distance Time Points Group
55 / 104 110 Max Jacobs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:40:54.8 866 M 16 / 29
56 / 104 27 Michael Cosby ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:41:06.5 864 M 17 / 29
62 / 104 38 Kay Swenson โ€” Toyota sporta distance 01:43:08.9 847 M 18 / 29
68 / 104 54 Edward Reeser ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:45:02.3 832 M 21 / 29
91 / 104 63 Bonnie King ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:54:33.8 763 M50+ 12 / 14
92 / 104 32 Floyd Morlock โ€” Toyota sporta distance 01:54:52.6 761 M 28 / 29
โ€” 30 Martin Hunter โ€” Toyota sporta distance โ€” โ€” M โ€”
246 / 434 951 Juan Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:47:05.5 665 TM-35 67 / 102
โ€” โ€” Michael Daniels โ€” Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” โ€” โ€”