Richard Sparks
00:01:17.0
Place: 34
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jennifer Boeck | 1940 | 00:01:13.0 | +00:00:23.0 | |
| 30 | Rubin York | 1965 | 00:01:14.0 | +00:00:24.0 | |
| 31 | Sherwood Sholders | 1961 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 32 | Julia Swanger | 1992 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 33 | Mayra York | 2000 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 34 | Richard Sparks | 1957 | 00:01:17.0 | +00:00:27.0 | |
| 35 | Lori Bird | 1982 | 00:01:18.0 | +00:00:28.0 | |
| 36 | Cynthia Hirschman | 1990 | 00:01:19.0 | +00:00:29.0 | |
| 37 | Mariette Kimbrell | 1958 | 00:01:21.0 | +00:00:31.0 | |
| 38 | Deborah Morgan | 1967 | 00:01:21.0 | +00:00:31.0 | |
| 39 | Johnny Hiles | 1995 | 00:01:23.0 | +00:00:33.0 |
