Anthony Chavez
02:40:10.7
Place: 1171
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Douglas Blount | 1973 | 02:40:02.7 | +00:27:46.5 | — | |
| 1167 | Nicole Boese | 1964 | 02:40:02.8 | +00:27:46.7 | — | |
| 1168 | Gary Brown | 1940 | 02:40:08.2 | +00:27:52.9 | — | |
| 1171 | Anthony Chavez | 1959 | 02:40:10.7 | +00:27:54.5 | — | |
| 1173 | Pearl Paradise | 1992 | 02:40:38.7 | +00:28:22.5 | — | |
| 1174 | Sasha Hansen | 1976 | 02:40:43.7 | +00:28:27.5 | — | |
| 1175 | Dorothy Dickinson | 1986 | 02:40:47.8 | +00:28:31.7 | — | |
| 1176 | William Boucher | 1982 | 02:40:50.9 | +00:28:34.8 | — | 🇱🇻 LAT |
