| # | Participant | Country | Year | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | Lawrence Carreiro | 1961 | โ | 01:18:44.3 | +00:11:01.7 | |
| 1307 | Anthony Stefanatos | 1959 | โ | 01:18:45.1 | +00:11:02.5 | |
| 1310 | Matthew Stephens | 1955 | โ | 01:18:47.9 | +00:11:05.3 | |
| 1311 | Clarence Olson | 2000 | โ | 01:18:48.3 | +00:11:05.7 | |
| 1312 | Dena Mcmorris | 1969 | โ | 01:18:49.2 | +00:11:06.6 | |
| 1314 | Michael Bolden | 1976 | โ | 01:18:52.3 | +00:11:09.7 | |
| 1315 | James Williams | 1941 | โ | 01:18:52.8 | +00:11:10.2 | |
| 1317 | Curtis French | 1941 | โ | 01:18:56.6 | +00:11:14.5 | |
| 1318 | Cinderella Nelson | 1961 | โ | 01:18:56.6 | +00:11:14.5 | |
| 1319 | Richard Ford | 1986 | โ | 01:18:56.9 | +00:11:14.3 | |
| 1320 | Ryan Lewandowski | 1968 | โ | 01:18:57.8 | +00:11:15.2 | |
| 1321 | Frank Wilkins | 1971 | โ | 01:18:58.2 | +00:11:15.6 | |
| 1322 | Janice Cameron | ๐ฑ๐ป LAT | 1960 | โ | 01:18:58.6 | +00:11:16.5 |
| 1323 | Jennifer Mears | 1987 | โ | 01:18:59.6 | +00:11:17.5 | |
| 1324 | Lisa Powell | 1952 | โ | 01:19:00.8 | +00:11:18.2 | |
| 1325 | Christopher Padgett | 1952 | โ | 01:19:01.3 | +00:11:18.7 | |
| 1326 | Christopher Grant | 1975 | โ | 01:19:03.1 | +00:11:20.5 | |
| 1327 | William Myer | 1977 | โ | 01:19:06.6 | +00:11:24.5 | |
| 1328 | Keith Ownbey | 1979 | โ | 01:19:09.1 | +00:11:26.5 | |
| 1329 | Linda Oktavec | 1956 | โ | 01:19:10.5 | +00:11:27.9 | |
| 1330 | Jose Meadows | 1987 | โ | 01:19:13.7 | +00:11:31.1 | |
| 1331 | Christopher Koehler | 1940 | โ | 01:19:16.7 | +00:11:34.1 | |
| 1333 | Robert Wallace | 1949 | โ | 01:19:18.7 | +00:11:36.1 | |
| 1334 | Thomas Peterson | 1974 | โ | 01:19:18.9 | +00:11:36.3 | |
| 1335 | Thomas Leslie | 1945 | โ | 01:19:18.9 | +00:11:36.3 | |
| 1336 | Barbara Pearl | 1968 | โ | 01:19:19.4 | +00:11:36.8 | |
| 1337 | Willie Gentry | 1986 | โ | 01:19:20.5 | +00:11:37.9 | |
| 1338 | Diane Little | 1947 | โ | 01:19:20.8 | +00:11:38.2 | |
| 1339 | Maggie Carter | 1999 | โ | 01:19:21.4 | +00:11:38.8 | |
| 1340 | Teresa Christie | 1962 | โ | 01:19:21.8 | +00:11:39.2 | |
| 1341 | Alvin Ellis | 1959 | โ | 01:19:22.2 | +00:11:39.6 | |
| 1342 | Karen Little | 1985 | โ | 01:19:22.6 | +00:11:40.4 | |
| 1344 | David Mcpherson | 1985 | โ | 01:19:23.9 | +00:11:41.3 | |
| 1346 | Jimmy Campos | 1941 | โ | 01:19:24.4 | +00:11:41.8 | |
| 1348 | Gail Gagne | 1968 | โ | 01:19:24.7 | +00:11:42.1 | |
| 1349 | Aaron Lumpkin | 1961 | โ | 01:19:25.1 | +00:11:42.5 | |
| 1351 | Ruby Bryant | 1948 | โ | 01:19:27.6 | +00:11:45.4 | |
| 1352 | Frances Ivey | 1964 | โ | 01:19:28.1 | +00:11:45.5 | |
| 1353 | Brian Stodden | 1945 | โ | 01:19:29.6 | +00:11:47.5 | |
| 1354 | Lawrence Bergseng | ๐ฑ๐ป LAT | 1940 | โ | 01:19:29.9 | +00:11:47.3 |
| 1356 | Laurie Ortega | 1997 | โ | 01:19:31.4 | +00:11:48.8 | |
| 1357 | Virginia Brown | 1969 | โ | 01:19:32.1 | +00:11:49.5 | |
| 1358 | Diane Wagner | 1983 | โ | 01:19:32.5 | +00:11:49.9 | |
| 1360 | Isiah Ball | 1976 | โ | 01:19:34.6 | +00:11:52.5 | |
| 1362 | Margie Ramirez | 1953 | โ | 01:19:36.9 | +00:11:54.3 | |
| 1363 | Victor Mitton | 1971 | โ | 01:19:37.2 | +00:11:54.6 | |
| 1364 | Raymond Halley | ๐ฑ๐ป LAT | 1983 | โ | 01:19:39.5 | +00:11:56.9 |
| 1365 | Mary Barney | 1986 | โ | 01:19:41.2 | +00:11:58.6 | |
| 1367 | Jonathon Matthews | ๐ฑ๐ป LAT | 1964 | โ | 01:19:46.5 | +00:12:03.9 |
| 1368 | Tasha Pena | 1956 | โ | 01:19:47.4 | +00:12:04.8 | |
| 1369 | Thomas Graham | 1957 | โ | 01:19:47.6 | +00:12:05.5 | |
| 1370 | Lisa Stamm | 1946 | โ | 01:19:48.9 | +00:12:06.3 | |
| 1371 | Marie Pardue | 1941 | โ | 01:19:49.7 | +00:12:07.1 | |
| 1372 | Marilyn Keach | 1957 | โ | 01:19:49.7 | +00:12:07.1 | |
| 1373 | Tammy Goldie | ๐ฑ๐ป LAT | 1940 | โ | 01:19:51.4 | +00:12:08.8 |
| 1375 | Chelsey Elias | 1960 | โ | 01:19:51.6 | +00:12:09.5 | |
| 1376 | Yuriko Kelly | 1974 | โ | 01:19:52.4 | +00:12:09.8 | |
| 1377 | Angelo Medina | 1971 | โ | 01:19:52.4 | +00:12:09.8 | |
| 1378 | Crystal Santoro | 1986 | โ | 01:19:53.1 | +00:12:10.5 | |
| 1379 | Duane Floer | 1972 | โ | 01:19:53.2 | +00:12:10.6 | |
| 1380 | Rose Palmer | 1942 | โ | 01:19:53.6 | +00:12:11.5 | |
| 1381 | Norberto Davis | 1981 | โ | 01:19:54.1 | +00:12:11.5 | |
| 1382 | Katherine Phillips | 1958 | โ | 01:19:54.2 | +00:12:11.6 | |
| 1383 | Troy Christenson | 1953 | โ | 01:19:54.4 | +00:12:11.8 | |
| 1385 | Diana Lee | 1993 | โ | 01:19:56.1 | +00:12:13.5 | |
| 1386 | Raymond Odell | 1949 | โ | 01:19:57.2 | +00:12:14.6 | |
| 1387 | Jeffrey Lira | 1956 | โ | 01:19:59.2 | +00:12:16.6 | |
| 1388 | Michael Nickerson | 2000 | โ | 01:19:59.6 | +00:12:17.5 | |
| 1389 | Gary Kim | 1994 | โ | 01:20:00.1 | +00:12:17.5 | |
| 1390 | Bonnie Emmons | 1951 | โ | 01:20:00.4 | +00:12:17.8 | |
| 1391 | Lydia Holmes | 1949 | โ | 01:20:02.4 | +00:12:19.8 | |
| 1392 | John Angell | 1950 | โ | 01:20:03.1 | +00:12:20.5 | |
| 1394 | Julie Delcid | 1991 | โ | 01:20:04.6 | +00:12:22.5 | |
| 1396 | Louis Mcgehee | 1999 | โ | 01:20:05.9 | +00:12:23.3 | |
| 1397 | Erik Bryant | 1958 | โ | 01:20:06.9 | +00:12:24.3 | |
| 1398 | Willie Velez | 1990 | โ | 01:20:07.3 | +00:12:24.7 | |
| 1402 | Lori Moss | 1971 | โ | 01:20:10.1 | +00:12:27.5 | |
| 1403 | Arlene Dimarco | 1974 | โ | 01:20:12.6 | +00:12:30.6 | |
| 1404 | Cora Langlois | 1972 | โ | 01:20:13.6 | +00:12:31.5 | |
| 1405 | Henry Twitchell | 1980 | โ | 01:20:13.9 | +00:12:31.3 | |
| 1406 | Maria Bennetts | ๐ฑ๐ป LAT | 1987 | โ | 01:20:16.9 | +00:12:34.3 |
| 1407 | Adam Cassidy | 1956 | โ | 01:20:17.1 | +00:12:34.5 | |
| 1408 | William Hart | 1948 | โ | 01:20:17.5 | +00:12:34.9 | |
| 1409 | Hubert Wiggins | 1942 | โ | 01:20:17.9 | +00:12:35.3 | |
| 1410 | Michael Abbenante | 1951 | โ | 01:20:19.5 | +00:12:36.9 | |
| 1411 | Yolonda Sheely | 1969 | โ | 01:20:20.1 | +00:12:37.5 | |
| 1412 | Reuben Wong | 1953 | โ | 01:20:21.6 | +00:12:39.5 | |
| 1413 | Wayne Newton | 1972 | โ | 01:20:21.7 | +00:12:39.1 | |
| 1414 | Jonathan Dickinson | 1983 | โ | 01:20:22.4 | +00:12:39.8 | |
| 1415 | Edward Powell | ๐ฑ๐ป LAT | 1957 | โ | 01:20:22.6 | +00:12:40.5 |
| 1416 | Ramona Casteel | 1967 | โ | 01:20:22.7 | +00:12:40.1 | |
| 1417 | Jeffrey Hunter | 1958 | โ | 01:20:24.4 | +00:12:41.8 | |
| 1418 | Gino Pruitt | 1972 | โ | 01:20:28.2 | +00:12:45.6 | |
| 1419 | Caridad Ollie | 1997 | โ | 01:20:28.5 | +00:12:45.9 | |
| 1420 | Vicki Milone | 1998 | โ | 01:20:28.9 | +00:12:46.3 | |
| 1421 | Tiffany Packard | 1998 | โ | 01:20:29.7 | +00:12:47.1 | |
| 1422 | Louise Sagen | 1969 | โ | 01:20:29.9 | +00:12:47.3 | |
| 1423 | Francisca Smith | 1966 | โ | 01:20:31.1 | +00:12:48.5 | |
| 1425 | Alisha Ward | 1952 | โ | 01:20:31.7 | +00:12:49.1 | |
| 1426 | Tabetha Hodges | 1969 | โ | 01:20:32.1 | +00:12:49.5 |
Latvijas Riteลbraucฤju vienฤซbas brauciens 2015
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/09/2015
Event start
10/09/2015
Event end
