Kathryn Brown
01:09:13.5
Place: 718
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Michael Cochran | 1964 | 01:09:10.3 | +00:01:27.7 | — | |
| 714 | Jennifer Pitts | 1949 | 01:09:10.5 | +00:01:27.9 | — | |
| 715 | Jack Russo | 1947 | 01:09:11.7 | +00:01:29.1 | — | |
| 716 | Robert Fries | 1972 | 01:09:11.8 | +00:01:29.2 | — | |
| 717 | William Sanchez | 1996 | 01:09:11.8 | +00:01:29.2 | — | |
| 718 | Kathryn Brown | 1957 | 01:09:13.5 | +00:01:30.9 | — | |
| 719 | Damon Peru | 1998 | 01:09:14.1 | +00:01:31.5 | — | |
| 720 | Rochelle Atherton | 1980 | 01:09:15.5 | +00:01:32.9 | — | |
| 721 | Joyce Soto | 1994 | 01:09:15.6 | +00:01:33.2 | — | |
| 722 | Lucile Drake | 1943 | 01:09:15.6 | +00:01:33.2 | — | |
| 723 | Alice Rodriguez | 1977 | 01:09:18.2 | +00:01:35.6 | — |
