Jannie Powell
00:39:54.7
Place: 100
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vern Brackman | 1990 | 00:39:46.7 | +00:11:41.3 | |
| 96 | Julia Coleman | 1974 | 00:39:46.9 | +00:11:41.2 | |
| 97 | Jonathan Carraway | 1948 | 00:39:46.9 | +00:11:41.2 | |
| 98 | Priscilla Stillwagon | 1968 | 00:39:49.9 | +00:11:44.2 | |
| 99 | Armando Ritschard | 1998 | 00:39:52.4 | +00:11:46.7 | |
| 100 | Jannie Powell | 1994 | 00:39:54.7 | +00:11:49.3 | |
| 101 | Lacey Brown | 1985 | 00:39:55.7 | +00:11:50.3 | |
| 102 | Jack Pacheco | 1999 | 00:39:56.2 | +00:11:50.5 | |
| 103 | Diane Parry | 1994 | 00:39:57.7 | +00:11:52.3 | 🇱🇻 LAT |
| 104 | Roger Lee | 1952 | 00:40:00.4 | +00:11:54.7 | |
| 105 | William Loehr | 1998 | 00:40:01.4 | +00:11:55.7 | 🇱🇻 LAT |
