Tiffani Liebert
01:57:24.5
Place: 3107
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | Larry Foreman | 1995 | 01:57:14.7 | +01:05:06.4 | — | |
| 3103 | Edward Molder | 1971 | 01:57:16.9 | +01:05:08.5 | — | |
| 3104 | Jason Burks | 1998 | 01:57:17.5 | +01:05:09.1 | — | |
| 3105 | John Howton | 1965 | 01:57:18.4 | +01:05:10.7 | — | |
| 3106 | Catherine Hecht | 1957 | 01:57:18.7 | +01:05:10.4 | — | |
| 3107 | Tiffani Liebert | 1960 | 01:57:24.5 | +01:05:16.1 | — | |
| 3108 | Lawrence Parks | 2000 | 01:57:26.5 | +01:05:18.1 | — | |
| 3109 | Martin Rodriguez | 1962 | 01:57:27.2 | +01:05:18.9 | — | |
| 3110 | Alice Elliott | 1984 | 01:57:31.2 | +01:05:22.9 | — | |
| 3111 | Bob Sears | 1997 | 01:57:32.7 | +01:05:24.4 | — | |
| 3112 | Brad Swartz | 1979 | 01:57:34.8 | +01:05:26.4 | — |
