Cecil Penya
01:13:52.1
Place: 948
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | Lois Rubio | 1980 | 01:13:44.4 | +00:21:36.6 | — | |
| 944 | Moises Matthew | 1976 | 01:13:46.4 | +00:21:38.4 | — | |
| 945 | Willie Dunaway | 1981 | 01:13:47.6 | +00:21:39.2 | — | |
| 946 | Virginia Odom | 1947 | 01:13:49.4 | +00:21:41.4 | — | |
| 947 | Marsha Teeter | 1945 | 01:13:50.6 | +00:21:42.2 | — | |
| 948 | Cecil Penya | 1961 | 01:13:52.1 | +00:21:43.7 | — | |
| 949 | Caridad Jimenez | 1966 | 01:13:52.1 | +00:21:43.7 | — | |
| 950 | Rosemary Cruz | 1965 | 01:13:52.4 | +00:21:44.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 951 | Henrietta Lee | 1997 | 01:13:53.1 | +00:21:44.7 | — | |
| 952 | Carlos Lucht | 1994 | 01:13:53.4 | +00:21:45.4 | — | |
| 953 | Katherine Phillips | 1958 | 01:13:53.6 | +00:21:45.2 | — |
