Christine Hausman
03:34:18.5
Place: 1122
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Alberto Tom | 1971 | 03:14:50.9 | +01:45:33.2 | — | |
| 1118 | Hedwig Smith | 1959 | 03:17:07.7 | +01:47:49.9 | — | |
| 1119 | Amanda Bradford | 1956 | 03:17:11.4 | +01:47:53.7 | — | |
| 1120 | Boyd Hines | 1944 | 03:26:15.5 | +01:56:57.7 | — | |
| 1121 | Frank Carr | 1990 | 03:30:53.5 | +02:01:35.7 | — | |
| 1122 | Christine Hausman | 1995 | 03:34:18.5 | +02:05:00.7 | — | |
| 1123 | Ella Glen | 1988 | 03:35:57.2 | +02:06:39.4 | — | |
| 1124 | Mary Smith | 1968 | 03:36:05.5 | +02:06:47.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1125 | Helen Anderson | 1995 | 03:36:26.2 | +02:07:08.4 | — | |
| 1126 | Anne Wright | 1952 | 03:58:30.2 | +02:29:12.5 | — | |
| 1127 | Sidney Saxbury | 1996 | 03:58:35.2 | +02:29:17.5 | — |
