Guy Kroll
01:42:35.4
Place: 630
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Elizabeth King | 1963 | 01:42:18.7 | +00:34:20.3 | — | |
| 630 | Guy Kroll | 1940 | 01:42:35.4 | +00:34:37.1 | — | |
| 631 | Elizabeth Johnson | 1947 | 01:42:37.5 | +00:34:39.7 | — | |
| 632 | Connie Crosson | 1967 | 01:42:39.2 | +00:34:40.7 | — | |
| 633 | Robert Smith | 1985 | 01:42:42.8 | +00:34:44.3 | — | |
| 634 | Bernadette Medina | 1963 | 01:42:44.8 | +00:34:46.3 | — |
