Linda Cha
00:52:38.9
Place: 49
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Doris Blakely | 1981 | 00:50:33.5 | +00:16:42.4 | |
| 45 | Bill Thornbury | 1959 | 00:51:01.5 | +00:17:10.5 | |
| 46 | Richard Moore | 1985 | 00:51:31.6 | +00:17:40.8 | |
| 47 | Kenny Lewis | 1967 | 00:51:46.6 | +00:17:55.1 | 🇱🇻 LAT |
| 48 | Christine Stallworth | 1976 | 00:51:57.8 | +00:18:06.2 | |
| 49 | Linda Cha | 1982 | 00:52:38.9 | +00:18:47.4 | |
| 50 | Jo Allen | 1979 | 00:52:42.6 | +00:18:51.1 | |
| 54 | Raymond Weathers | 1941 | 00:55:47.3 | +00:21:55.8 |
