Douglas Waterman
01:07:21.6
Place: 501
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | George Verdejo | 1995 | 01:07:12.9 | +00:56:17.1 | — | |
| 497 | Joseph Dukich | 1994 | 01:07:13.8 | +00:56:18.5 | — | |
| 498 | Brandon Jones | 1981 | 01:07:14.1 | +00:56:18.4 | — | |
| 499 | Marlo Williams | 1962 | 01:07:19.4 | +00:56:23.6 | — | |
| 500 | Willa Nichols | 1944 | 01:07:21.3 | +00:56:25.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 501 | Douglas Waterman | 1979 | 01:07:21.6 | +00:56:25.9 | — | |
| 502 | Eric Douglas | 1960 | 01:07:21.7 | +00:56:26.3 | — | |
| 503 | Mark Zurita | 1982 | 01:07:24.4 | +00:56:28.6 | — | |
| 504 | Kevin Fix | 1985 | 01:07:26.9 | +00:56:31.1 | — | |
| 505 | Mary Cruz | 1955 | 01:07:31.5 | +00:56:35.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 506 | Marlene Rountree | 1984 | 01:07:35.3 | +00:56:39.6 | — |
