Phyllis Mayo
01:02:12.3
Place: 331
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | John Takacs | 1945 | 01:02:06.4 | +00:51:10.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 327 | Christina Roby | 1994 | 01:02:07.2 | +00:51:11.5 | — | |
| 328 | Valerie Russom | 1964 | 01:02:07.3 | +00:51:11.5 | — | |
| 329 | Irene Smith | 1997 | 01:02:08.1 | +00:51:12.3 | — | |
| 330 | Arron Lomago | 1941 | 01:02:09.6 | +00:51:13.8 | — | |
| 331 | Phyllis Mayo | 1941 | 01:02:12.3 | +00:51:16.6 | — | |
| 332 | Sally Finley | 1952 | 01:02:13.1 | +00:51:17.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 333 | Eric Davis | 1941 | 01:02:13.8 | +00:51:18.1 | — | |
| 334 | Clifford Yamashita | 1988 | 01:02:14.8 | +00:51:19.1 | — | |
| 335 | Michael James | 1984 | 01:02:21.3 | +00:51:25.5 | — | |
| 336 | Angela Gulledge | 1996 | 01:02:24.2 | +00:51:28.5 | — |
