Dobeles dzirnavnieks/FeelFree
# Number Participant Country Distance Time Points Group
2 / 104 158 Joni Perkins โ€” Toyota sporta distance 01:46:59.5 1000 M 2 / 41
3 / 104 151 Jeffrey Harris โ€” Toyota sporta distance 01:48:37.2 985 M 3 / 41
11 / 104 5 Maureen Laguire ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:52:00.5 955 M 7 / 41
21 / 104 139 Benjamin Duncan โ€” Toyota sporta distance 01:57:52.4 907 M 15 / 41
27 / 104 109 Matthew Brown โ€” Toyota sporta distance 01:59:37.8 894 M 16 / 41
35 / 104 80 James Owens ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:02:10.5 875 M-40 5 / 9
39 / 104 74 Vernon Holgerson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:04:17.5 860 M-35 10 / 20
99 / 104 175 John Wilson โ€” Toyota sporta distance 02:43:58.1 652 W 4 / 6
โ€” 176 Heather Barry โ€” Toyota sporta distance โ€” โ€” M-35 โ€”
46 / 390 735 Max Posey โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:21:25.1 828 M-18 9 / 25
155 / 390 1104 Mae Lord โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:31:58.2 733 M-18 17 / 25
257 / 390 778 Mary Hall ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:41:28.2 665 TM-45 25 / 38
โ€” 1102 Julie Acevedo โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” M-16 โ€”
โ€” 1103 Kenny Lewis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” M-16 โ€”