Select a valid choice. TW-45 is not one of the available choices.
# Number Participant Country Year Team Group Time Points Group
54 1235 Oliva Talmadge ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1964 ฤ€daลพiVelo TM 01:35:22.2 +00:20:26.7 707
15 1337 Loretta Farrell ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1943 โ€” TM-45 01:35:43.7 +00:20:48.2 738
16 793 Elsa King ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1995 Kocฤ“nu MTB TM-45 01:35:56.4 +00:21:01.3 736
53 1095 Ernest Kubiszewski ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1998 โ€” TM-35 01:35:56.7 +00:21:01.3 703
17 830 Thomas Salviejo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1966 Troja TM-45 01:36:01.4 +00:21:06.3 735
9 932 Joseph Crawford ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1992 LiVelo / Zelta Zeme TM-50 01:36:02.7 +00:21:07.2 787
54 772 Jeffery Haley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1972 Eลพi TM-35 01:36:03.4 +00:21:08.3 702
32 1042 Kathy Conwell ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1994 Eลพi TM-40 01:36:05.4 +00:21:10.3 735
18 950 Susan Mccracken ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1985 Augฤผuserviss TM-45 01:36:09.2 +00:21:13.7 734
2 804 Willie Grizzle 1953 Baldones velokomanda TM-65+ 01:36:17.2 +00:21:21.7 867
55 922 Leon Labarge ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1959 โ€” TM-35 01:36:20.9 +00:21:25.5 700
33 1074 Richard Dorio ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1997 โ€” TM-40 01:36:22.4 +00:21:27.3 733
55 1372 Laura Moore ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1999 โ€” TM 01:36:34.7 +00:21:39.2 698
19 1333 Marlene Edwards ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1955 Lidot.lv TM-45 01:36:40.9 +00:21:45.5 730
56 960 Maria Boesiger ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1994 โ€” TM-35 01:36:49.7 +00:21:54.2 697
4 814 Carrie Bolstad 1965 โ€” TM-60 01:36:50.9 +00:21:55.5 754
9 1176 Micheal Negron 1965 Carnikava M-16 01:36:51.2 +00:21:55.7 701
34 771 Vanessa Schrimsher ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1991 Velotreniล†i.lv TM-40 01:36:51.7 +00:21:56.2 729
57 963 Cyndi Driggers ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1994 โ€” TM-35 01:36:51.9 +00:21:56.5 697
35 1316 Elizabeth Trover ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1989 โ€” TM-40 01:36:53.8 +00:21:58.3 729
58 810 Leslie Wilson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1953 โ€” TM-35 01:37:06.7 +00:22:11.2 695
36 936 Charles Howard ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 โ€” TM-40 01:37:07.2 +00:22:11.7 727
59 1338 Houston Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1996 elpo 1 TM-35 01:37:40.2 +00:22:44.7 691
56 860 Julio Decker ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1948 โ€” TM 01:37:41.9 +00:22:46.5 690
20 1341 Diane Preskar ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1975 โ€” TM-45 01:37:45.9 +00:22:50.5 722
57 792 Patricia Hall 1941 SK Priekuฤผi TM 01:37:54.2 +00:22:58.7 689
60 902 Clara Bigbee ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1968 โ€” TM-35 01:38:16.2 +00:23:20.7 687
37 958 Nicole Thompkins ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1989 โ€” TM-40 01:38:24.9 +00:23:29.5 717
5 803 Jack Brickey 1951 EMU Mฤlpils sporta klubs TM-60 01:38:29.7 +00:23:34.2 742
58 818 James Williams ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 โ€” TM 01:38:31.2 +00:23:35.7 684
61 841 Anthony Vaughn ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1983 โ€” TM-35 01:38:34.7 +00:23:39.2 684
38 1210 Anthony Huizar ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1979 โ€” TM-40 01:38:50.2 +00:23:54.7 714
21 840 Sherri Ramirez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1989 โ€” TM-45 01:38:50.2 +00:23:54.8 714
59 1238 Emanuel Wells ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1943 Jฤ“kabpils TM 01:38:52.2 +00:23:56.7 682
20 1227 Margaret Madden ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1984 Scarlight Movistar Team M-18 01:39:00.2 +00:24:04.7 681
60 994 Robert Solis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1959 ROADEX TM 01:39:24.7 +00:24:29.2 678
1 1194 Morris Cannon ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1972 Selonia TW-35 01:39:27.2 +00:24:31.7 900
62 836 Michael Naquin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1977 โ€” TM-35 01:39:27.2 +00:24:31.8 678
61 1084 Mary Fox ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1997 โ€” TM 01:39:33.9 +00:24:38.5 677
22 775 Ted Dunbar ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1981 VALMIERA TM-45 01:39:36.2 +00:24:40.7 709
6 1229 Julia Ingram 1983 Velo Eko & TM-60 01:39:47.9 +00:24:52.5 732
3 945 Laura Howard ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1940 โ€” TM-65+ 01:39:49.2 +00:24:53.7 836
62 813 Robert Kitchens ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1941 Scarlight Movistar Team TM 01:39:51.4 +00:24:56.4 675
23 1052 Hope Moon ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1992 MTB Grobiล†a TM-45 01:39:52.2 +00:24:56.7 707
63 1286 April Wood ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1941 Jaunpiebalga TM 01:39:54.9 +00:24:59.5 675
10 838 Raymond Hernandez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1944 โ€” TM-50 01:40:18.4 +00:25:23.4 753
63 1370 Richard Goodman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1942 โ€” TM-35 01:40:25.7 +00:25:30.2 672
64 1148 Lenora Grow ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 โ€” TM-35 01:40:26.4 +00:25:31.4 672
65 1310 Jennifer Filer ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1970 TK Sniegpulkstenฤซte TM-35 01:40:31.7 +00:25:36.2 671
2 1101 Catherine Walker ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1994 Velo+ Bottari Baltic TW-45+ 01:40:32.4 +00:25:37.4 851
4 817 Marilyn Vines ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1971 Velo Eko & TM-65+ 01:40:36.9 +00:25:41.5 829
39 1368 Walter Davis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1961 deco mฤ“beles TM-40 01:40:39.4 +00:25:44.4 701
1 1224 Brandon Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1955 Riteล†vasara W-16 01:40:47.9 +00:25:52.5 900
64 1059 Jennifer Proctor ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1981 โ€” TM 01:40:58.7 +00:26:03.2 668
24 1339 Angela Moye ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1972 Metฤla Pasaule TM-45 01:41:10.9 +00:26:15.5 698
66 1039 Nikki Mann ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1953 Bro bro team TM-35 01:41:20.9 +00:26:25.5 666
25 778 Mary Hall ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1964 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree TM-45 01:41:28.2 +00:26:32.7 696
67 973 Illa Becerra ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1971 โ€” TM-35 01:41:34.9 +00:26:39.5 664
9 1061 Melissa Williams 1968 SK Priekuฤผi TM-55 01:41:35.2 +00:26:39.7 724
2 1192 Leo Briones 1963 PIEJลชRAS BLICE TW-35 01:41:35.7 +00:26:40.2 881
65 834 Ben Avery ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1998 โ€” TM 01:41:36.2 +00:26:40.8 664
3 868 Damien Sparkman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1958 SKANSTE VIRล I TW 01:41:39.2 +00:26:43.7 777
10 992 Christopher Josephson 1982 Valmieras velo vienฤซba M-16 01:41:41.7 +00:26:46.2 668
11 956 Angela Jackson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 โ€” TM-50 01:41:48.9 +00:26:53.5 742
26 1116 Mabel Williams ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1944 โ€” TM-45 01:42:18.4 +00:27:23.4 690
27 796 Stephanie Goudy ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1980 โ€” TM-45 01:42:20.2 +00:27:24.7 690
68 1258 Susan Handy ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1951 โ€” TM-35 01:42:26.7 +00:27:31.2 659
28 1318 Matthew Koeneman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1990 โ€” TM-45 01:42:32.4 +00:27:37.4 689
69 1121 Veronica Henderson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1951 VeloLifestyle TM-35 01:43:01.7 +00:28:06.2 655
10 1067 Mabel Spellman 1977 EMU Mฤlpils sporta klubs TM-55 01:43:01.9 +00:28:06.5 714
40 1269 Neville Cundiff ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1989 MTB Grobiล†a TM-40 01:43:09.2 +00:28:13.8 684
70 1267 Robert Newport ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1995 PIEJลชRAS BLICE TM-35 01:43:09.9 +00:28:14.5 654
11 1107 Richard Perry ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1963 BREMลฝU NAV M-16 01:43:18.2 +00:28:22.7 658
7 988 Terry Hill ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1953 โ€” TM-60 01:43:26.2 +00:28:30.8 706
66 1237 Angela Kreger ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1996 Kocฤ“nu MTB TM 01:43:46.7 +00:28:51.3 650
71 820 Mildred Puulei ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1972 โ€” TM-35 01:43:50.2 +00:28:54.7 650
3 844 Joe Omara ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1999 SK Priekuฤผi Dฤmas TW-45+ 01:43:53.4 +00:28:58.4 824
8 1100 Hannah Sims ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1958 โ€” TM-60 01:43:53.7 +00:28:58.3 703
72 864 Mildred Goodell ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1981 โ€” TM-35 01:44:01.2 +00:29:05.8 649
1 856 Justin Mckee ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1966 โ€” W-18 01:44:01.7 +00:29:06.3 900
73 1233 Sherry Burns ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1995 Pฤ“du nav TM-35 01:44:53.4 +00:29:58.5 643
12 839 Sherry Griggs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1964 S.E.N.E.R.G.S TM-50 01:44:54.4 +00:29:59.5 720
74 1374 Susanna Griffin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1987 โ€” TM-35 01:44:55.7 +00:30:00.3 643
3 833 Arlene Beaudoin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1986 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras TW-35 01:45:05.7 +00:30:10.3 852
21 1328 Ali Mueller 1971 โ€” M-18 01:45:06.4 +00:30:11.5 642
75 904 Tracy Valles ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1997 Erica Synths TM-35 01:45:09.4 +00:30:14.4 642
12 1349 Christina Shippee ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1974 โ€” M-16 01:45:09.9 +00:30:14.5 646
76 987 Stephanie Parker ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1985 โ€” TM-35 01:45:28.2 +00:30:32.8 640
22 1346 Sherry Jefferies 1951 โ€” M-18 01:45:28.7 +00:30:33.3 639
77 1255 Brian Hatton ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1979 Dva Kirila TM-35 01:45:33.9 +00:30:38.5 639
67 823 Michael Lawson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 โ€” TM 01:45:37.4 +00:30:42.6 638
68 875 Lola Jacobs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1982 โ€” TM 01:45:38.4 +00:30:43.5 638
9 1174 Herbert Ancheta ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1942 โ€” TM-60 01:45:43.7 +00:30:48.3 691
69 996 Robert Brown ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 2000 โ€” TM 01:45:51.4 +00:30:56.4 637
5 978 Elizabeth Seals ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1962 Valmieras velo vienฤซba TM-65+ 01:46:10.7 +00:31:15.3 786
29 903 Candy Valenzuela ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1999 Jฤ“kabpils TM-45 01:46:12.2 +00:31:16.8 665
4 1208 William Boucher ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1982 Velotreniล†i.lv TW 01:46:34.4 +00:31:39.5 741
70 1056 Lynda Stuart ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1985 โ€” TM 01:46:57.1 +00:32:01.7 630
4 854 Judith Riggs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1990 Velo klubs Sigulda TW-45+ 01:46:57.9 +00:32:02.5 800
10 780 Shameka Pita ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1970 โ€” TM-60 01:47:00.2 +00:32:04.8 683