| # | Participant | Country | Year | Group | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Time | Used | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Conner | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sievietes | 00:06:50.9 | 00:07:08.3 | 00:07:17.3 | 00:07:03.8 | 00:28:20.5 | - | +00:05:53.3 |
| 2 | Gary Perrier | 🇱🇻 LAT | 1966 | Sievietes | 00:07:27.1 | 00:07:25.4 | 00:07:25.7 | 00:07:05.3 | 00:29:23.6 | - | +00:06:56.4 |
| 3 | Richard Dingman | 🇱🇻 LAT | 1945 | Sievietes | 00:07:09.7 | 00:07:38.5 | 00:08:15.6 | 00:08:00.7 | 00:31:04.7 | - | +00:08:37.5 |
| 4 | Normand Tucker | 🇱🇻 LAT | 1971 | Sievietes | 00:07:47.9 | 00:07:58.7 | 00:07:53.4 | 00:07:32.7 | 00:31:12.2 | - | +00:08:45.7 |
| 5 | Jeremiah Choe | 🇱🇻 LAT | 1949 | Sievietes | 00:08:34.9 | 00:07:57.9 | 00:07:58.6 | 00:07:45.9 | 00:32:16.9 | - | +00:09:49.7 |
| 6 | Esther Elrick | 🇱🇻 LAT | 1979 | Sievietes | 00:08:44.4 | 00:08:47.6 | 00:08:53.5 | 00:08:27.7 | 00:34:53.3 | - | +00:12:26.1 |
| 7 | Florence Stowe | 🇱🇻 LAT | 1964 | Sievietes | 00:08:58.5 | 00:09:08.8 | 00:09:02.6 | 00:09:10.7 | 00:36:20.7 | - | +00:13:53.5 |
| 8 | Debra Anderson | 🇺🇦 UKR | 1948 | Sievietes | 00:09:16.8 | 00:09:58.9 | 00:10:26.5 | 00:10:21.1 | 00:40:03.5 | - | +00:17:36.3 |
| 9 | Lakisha Bodey | 🇱🇻 LAT | 1943 | Sievietes | 00:21:38.4 | 00:19:20.6 | 00:18:50.7 | 00:18:08.6 | 01:17:57.9 | - | +00:55:30.7 |
Skrējiens "Jelgavas apļi" - attālinātās sacensības
Organizer: a238d5df-fcfc-4699-878a-a7f51feb359f
06/07/2022
Event start
07/12/2022
Event end