| # | Participant | Country | Year | Group | 0 - 5.0 km | 5.0 - 10.0 km | 10.0 - 15.0 km | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Meyer | 🇱🇻 LAT | 1997 | W50 | 00:28:00.2 | 00:28:29.1 | 00:28:43.5 | 01:25:13.0 | +00:24:23.4 |
| 2 | Kevin Lietzke | 🇱🇻 LAT | 1940 | W50 | 00:26:53.8 | 00:30:46.5 | 00:31:10.3 | 01:28:50.7 | +00:28:00.8 |
| 3 | David Paulino | 🇱🇻 LAT | 1950 | W50 | 00:30:00.7 | 00:30:31.6 | 00:31:35.4 | 01:32:07.8 | +00:31:17.9 |
| 4 | Gregory Parrott | 🇱🇻 LAT | 1999 | W50 | 00:48:26.4 | 00:24:44.5 | 00:25:13.8 | 01:38:24.8 | +00:37:34.9 |
| 5 | Normand Tucker | 🇱🇻 LAT | 1971 | W50 | 00:32:33.7 | 00:34:33.2 | 00:38:45.7 | 01:45:52.7 | +00:45:02.7 |
| 6 | Alexandria Alonso | 🇱🇻 LAT | 1988 | W50 | 00:33:12.3 | 00:41:53.6 | 00:33:37.1 | 01:48:43.0 | +00:47:53.1 |
| 7 | Sarah Gilmore | 🇱🇻 LAT | 1972 | W50 | 00:37:41.9 | 00:36:22.5 | 00:36:06.7 | 01:50:10.5 | +00:49:20.5 |
| 8 | Deborah Stuart | 🇱🇻 LAT | 1945 | W50 | 00:35:32.2 | 00:40:28.5 | 00:35:14.3 | 01:51:14.8 | +00:50:24.8 |
| 9 | Richard Herring | 🇱🇻 LAT | 1948 | W50 | 00:38:08.1 | 00:44:43.2 | 00:45:01.2 | 02:07:52.7 | +01:07:02.7 |
| 10 | Tiffany Pickering | 🇱🇻 LAT | 1991 | W50 | 00:56:14.5 | 01:02:30.4 | 00:54:13.6 | 02:52:58.7 | +01:52:08.7 |
#RunForFun “Brīvības skrējiens”
Organizer: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
11/18/2021
Event start
12/18/2021
Event end