Velo klubs Sigulda
# Number Participant Country Distance Time Points Group
24 / 154 29 Jacqueline Snider ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:40:41.7 890 M-35 8 / 37
29 / 154 18 Robert Leko ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:42:53.3 872 M-35 9 / 37
34 / 154 168 Norman Runyan ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:45:01.4 854 M 19 / 48
41 / 154 25 Julian Frost ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:45:40.4 849 M-40 6 / 21
56 / 154 48 Jeri Sanchez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 01:50:13.2 814 M-45 3 / 23
106 / 154 112 Crystal Gordon ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:03:37.7 725 M-45 13 / 23
118 / 154 96 Vernon Boone ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:08:22.3 699 M-40 15 / 21
โ€” 83 Virginia Bell ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance โ€” โ€” M-35 โ€”
7 / 36 6024 Catherine Wertz โ€” Mammadaba Veselฤซbas distance 00:56:47.4 826 โ€” 6 / 24
183 / 486 955 Eloy Carrillo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:36.9 661 TM-40 24 / 62
252 / 486 1202 Mario Wong โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:26:12.5 618 TM 70 / 114
309 / 486 854 Judith Riggs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:30:16.0 590 TW-45+ 4 / 8