Joan Dempsey
01:48:51.2
Place: 271
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Nancy Arrants | 1991 | 01:48:27.4 | +00:26:10.8 | — | |
| 269 | Howard Lutz | 1964 | 01:48:48.9 | +00:26:32.3 | — | |
| 270 | Marian Odom | 1998 | 01:48:50.2 | +00:26:33.5 | — | |
| 271 | Joan Dempsey | 1968 | 01:48:51.2 | +00:26:34.5 | — | |
| 273 | Rudy Christain | 1981 | 01:49:24.9 | +00:27:08.3 | — | |
| 274 | Ryan Arledge | 1956 | 01:49:31.4 | +00:27:14.8 | — |
