Rīga
30,983/22,358 None
Rīga
Top 3 daily results
1. 83,779 Yoko Berber
2. 82,194 Donald Colton
3. 78,405 Michael Jenkins
43,770,535
Steps
431
Participants
1,721 steps
Avg steps/day per participant
30,982 km
Distance
| # | Participant | Country | Time | KM | Steps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Bender | 🇱🇻 LAT | 149:23:55 | 976.1 | 1,456,711 |
| 2 | Angela Myers | 🇱🇻 LAT | 108:08:55 | 700 | 958,880 |
| 3 | John Davis | 🇱🇻 LAT | 116:26:58 | 526.5 | 763,001 |
| 4 | Jeannine Horn | 🇱🇻 LAT | 88:29:12 | 526.3 | 701,668 |
| 5 | Charles Stremming | 🇱🇻 LAT | 122:58:57 | 487.6 | 686,716 |
| 6 | Frances Wheaton | 🇱🇻 LAT | 79:15:06 | 494.9 | 677,975 |
| 7 | Jennifer Keo | 🇱🇻 LAT | 73:11:27 | 479 | 665,189 |
| 8 | Shirley Erickson | 🇱🇻 LAT | 36:00:03 | 392.7 | 613,507 |
| 9 | Dolores Compton | 🇱🇻 LAT | 104:41:14 | 420.6 | 609,574 |
| 10 | Anthony Thomas | 🇱🇻 LAT | 88:46:20 | 423.2 | 604,543 |
| 11 | Brant Martin | 🇱🇻 LAT | 60:33:29 | 391.8 | 593,615 |
| 12 | Yoko Berber | 🇱🇻 LAT | 81:48:53 | 395.2 | 564,525 |
| 13 | Daniel Stilwell | 🇱🇻 LAT | 46:54:02 | 390.9 | 558,356 |
| 14 | Julian Lindsey | 🇱🇻 LAT | 130:45:34 | 378.8 | 533,506 |
| 15 | Arthur Ware | 🇱🇻 LAT | 66:52:25 | 362.7 | 525,712 |
| 16 | Tyra Evans | 🇱🇻 LAT | 60:49:46 | 347.7 | 511,310 |
| 17 | David Cullum | 🇱🇻 LAT | 39:06:51 | 390.8 | 501,059 |
| 18 | Franklin Cromer | 🇱🇻 LAT | 42:28:18 | 326.8 | 495,201 |
| 19 | Pamela Koetje | 🇱🇻 LAT | 65:01:21 | 340.9 | 480,092 |
| 20 | Erick Solomon | 🇱🇻 LAT | 30:36:40 | 297.8 | 465,275 |
| 21 | Renee Lloyd | 🇱🇻 LAT | 59:36:40 | 302.6 | 438,558 |
| 22 | Jennifer Stimmel | 🇱🇻 LAT | 73:16:14 | 296.9 | 436,584 |
| 23 | Angel Winkler | 🇱🇻 LAT | 54:56:01 | 294.4 | 426,673 |
| 24 | Eric Campbell | 🇱🇻 LAT | 58:12:53 | 280.3 | 383,964 |
| 25 | Gladys Armstrong | 🇱🇻 LAT | 28:58:33 | 276.2 | 383,606 |
| 26 | Brenda Drake | 🇱🇻 LAT | 36:42:10 | 261.5 | 378,998 |
| 27 | Nathan Guest | 🇱🇻 LAT | 58:47:34 | 238.7 | 372,951 |
| 28 | Gregory Salinas | 🇱🇻 LAT | 47:18:18 | 249.7 | 361,801 |
| 29 | Nella Fouts | 🇱🇻 LAT | 52:56:33 | 231.4 | 361,511 |
| 30 | Sharon Carr | 🇱🇻 LAT | 55:01:39 | 259.4 | 345,835 |
| 31 | Amanda King | 🇱🇻 LAT | 39:39:06 | 248.8 | 345,560 |
| 32 | Hank Crawford | 🇱🇻 LAT | 55:21:37 | 226.4 | 337,826 |
| 33 | Nathan Lamb | 🇱🇻 LAT | 36:23:19 | 224.5 | 335,059 |
| 34 | David Reagon | 🇱🇻 LAT | 48:43:18 | 226.4 | 323,362 |
| 35 | Gregory Nettles | 🇱🇻 LAT | 43:10:00 | 236.1 | 323,343 |
| 36 | Billy Flynn | 🇱🇻 LAT | 23:39:41 | 228.6 | 321,915 |
| 37 | John Adams | 47:38:33 | 196.2 | 311,376 | |
| 38 | Kenneth Daniels | 🇱🇻 LAT | 52:27:51 | 226.7 | 306,283 |
| 39 | Richard Mcmorris | 🇱🇻 LAT | 40:20:38 | 207.1 | 304,560 |
| 40 | Donald Colton | 🇱🇻 LAT | 39:30:27 | 218.7 | 299,625 |
| 41 | Evelyn Maeda | 🇱🇻 LAT | 33:38:54 | 207.8 | 296,818 |
| 42 | Heather Owens | 🇱🇻 LAT | 34:47:56 | 218.5 | 291,371 |
| 43 | Charles Downey | 🇱🇻 LAT | 30:07:54 | 201 | 283,015 |
| 44 | Joseph Jones | 46:37:21 | 191.6 | 277,661 | |
| 45 | Thomas Brown | 🇱🇻 LAT | 40:22:58 | 184.2 | 274,897 |
| 46 | Daniel Borghoff | 🇱🇻 LAT | 41:06:09 | 209.7 | 272,351 |
| 47 | Elisabeth Carmichael | 🇱🇻 LAT | 44:03:42 | 185.1 | 272,143 |
| 48 | Sheila Calogero | 🇱🇻 LAT | 57:31:41 | 195.7 | 271,750 |
| 49 | Freida Thomas | 🇱🇻 LAT | 29:13:59 | 204.8 | 269,444 |
| 50 | Elizabeth Hudgens | 🇱🇻 LAT | 27:09:33 | 187.3 | 267,485 |
| 51 | Carmen Sibley | 🇱🇻 LAT | 32:58:18 | 186.4 | 262,543 |
| 52 | Quinton Vagliardo | 🇱🇻 LAT | 64:27:58 | 181 | 262,236 |
| 53 | Megan Kotula | 🇱🇻 LAT | 34:01:05 | 183 | 261,365 |
| 54 | Cecil Koehler | 🇱🇻 LAT | 27:58:23 | 172.1 | 260,739 |
| 55 | Alan Gilmore | 🇱🇻 LAT | 30:18:51 | 182.5 | 253,405 |
| 56 | Donna Sterns | 🇱🇻 LAT | 52:20:44 | 171.1 | 251,633 |
| 57 | James Hauck | 🇱🇻 LAT | 31:54:52 | 175.8 | 247,568 |
| 58 | James Shinabery | 🇱🇻 LAT | 19:26:58 | 173.3 | 247,545 |
| 59 | Esther Elrick | 🇱🇻 LAT | 38:21:18 | 178.1 | 247,396 |
| 60 | Melvin Dow | 🇱🇻 LAT | 39:43:39 | 160.3 | 246,149 |
| 61 | Steven Cox | 🇱🇻 LAT | 50:48:59 | 177.2 | 236,200 |
| 62 | Carlos Thomas | 🇱🇻 LAT | 21:06:46 | 154.9 | 234,667 |
| 63 | Chris Jones | 🇱🇻 LAT | 30:25:12 | 165.5 | 233,021 |
| 64 | Shelton Jarvis | 🇱🇻 LAT | 33:45:21 | 167.8 | 229,807 |
| 65 | Paul Freed | 🇱🇻 LAT | 36:07:58 | 162 | 228,149 |
| 66 | Jeana Matteson | 🇱🇻 LAT | 24:44:26 | 170.5 | 221,406 |
| 67 | Bernice Tamez | 🇱🇻 LAT | 44:07:44 | 154.8 | 221,074 |
| 68 | Maria Whittington | 🇱🇻 LAT | 46:48:28 | 152.2 | 217,347 |
| 69 | James Wilks | 🇱🇻 LAT | 29:51:24 | 163.6 | 215,210 |
| 70 | Shirley Frazier | 🇱🇻 LAT | 21:13:55 | 137.2 | 211,007 |
| 71 | Andy Carter | 🇱🇻 LAT | 62:52:14 | 148.4 | 208,971 |
| 72 | Melissa Ferreira | 🇱🇻 LAT | 31:55:59 | 145.8 | 208,344 |
| 73 | James Koopman | 🇱🇻 LAT | 19:25:39 | 147.5 | 207,739 |
| 74 | Chris Gegenheimer | 🇱🇻 LAT | 37:14:36 | 139 | 207,432 |
| 75 | Lillian Pierce | 🇱🇻 LAT | 16:11:26 | 175.1 | 204,692 |
| 76 | Susie Sanchez | 🇱🇻 LAT | 52:06:04 | 136.8 | 201,169 |
| 77 | Gilbert Molina | 🇱🇻 LAT | 36:51:08 | 134.4 | 197,650 |
| 78 | Christopher Tart | 🇱🇻 LAT | 28:43:30 | 134.6 | 192,271 |
| 79 | Justin Hysmith | 🇱🇻 LAT | 25:19:17 | 124.6 | 191,663 |
| 80 | William Dick | 🇱🇻 LAT | 14:40:19 | 126.9 | 189,433 |
| 81 | Fe Pierre | 🇱🇻 LAT | 25:49:25 | 148.1 | 187,504 |
| 82 | Dana Miner | 🇱🇻 LAT | 32:17:23 | 144 | 186,984 |
| 83 | Timothy Grant | 🇱🇻 LAT | 21:04:59 | 136 | 186,324 |
| 84 | Donald King | 🇱🇻 LAT | 27:07:00 | 126.4 | 183,117 |
| 85 | Chris Oconnell | 🇱🇻 LAT | 26:32:38 | 130.8 | 179,218 |
| 86 | Brian Saavedra | 🇱🇻 LAT | 24:07:24 | 130.1 | 175,784 |
| 87 | Phillip Miranda | 🇱🇻 LAT | 22:33:12 | 133.3 | 175,370 |
| 88 | Joel Franklin | 🇱🇻 LAT | 15:23:11 | 133 | 172,777 |
| 89 | Alice Smith | 🇱🇻 LAT | 16:54:14 | 114.5 | 168,405 |
| 90 | Valerie Nguyen | 🇱🇻 LAT | 37:34:23 | 112.3 | 167,542 |
| 91 | Clara Thomas | 🇱🇻 LAT | 20:48:12 | 113.9 | 167,432 |
| 92 | Bruce Englehart | 🇱🇻 LAT | 33:29:41 | 113.4 | 166,787 |
| 93 | Patricia Conner | 🇱🇻 LAT | 19:16:21 | 114.3 | 165,640 |
| 94 | Christian Johnson | 🇱🇻 LAT | 14:04:58 | 105.7 | 157,704 |
| 95 | Richard Wilson | 🇱🇻 LAT | 18:50:38 | 107 | 157,371 |
| 96 | Ted Benson | 🇱🇻 LAT | 20:45:48 | 106.7 | 156,849 |
| 97 | Stephen Reinert | 🇱🇻 LAT | 26:36:59 | 106.5 | 152,145 |
| 98 | Marlene Mozingo | 🇱🇻 LAT | 27:23:29 | 99.7 | 151,096 |
| 99 | Douglas Lamberth | 🇱🇻 LAT | 17:41:58 | 110.7 | 147,546 |
| 100 | Janice Teixeira | 🇱🇻 LAT | 26:04:48 | 85.1 | 146,687 |

